Dadas las actividades cuya secuencia se describe en la tabla siguiente, dibuje el diagrama apropiado de la red de actividades en las flechas (AEF).
- ¿Qué actividades están en la ruta crítica?
- ¿Cuál es la longitud de la ruta crítica?
| ACTIVIDAD | PRECEDENTES INMEDIATOS | TIEMPO (DÍAS) |
|---|---|---|
| A | – | 5 |
| B | A | 2 |
| C | A | 4 |
| D | B | 5 |
| E | B | 5 |
| F | C | 5 |
| G | E,F | 2 |
| H | D | 3 |
| I | G,H | 5 |
Solución
Contenido solo para miembros
IngresarRegistrarse