Use una red AEF y elabore el diagrama de la red que se describe a continuación para el proyecto de construcción de Sarah McComb.
- Calcule su ruta crÃtica.
- ¿Cuál es la duración mÃnima de esta red?
| ACTIVIDAD | NODOS | TIEMPO (SEMANAS) |
|---|---|---|
| J | 1-2 | 10 |
| K | 1-3 | 8 |
| L | 2-4 | 6 |
| M | 2-3 | 3 |
| N | 3-4 | 2 |
| O | 4-5 | 7 |
| P | 3-5 | 5 |
Solución
Contenido solo para miembros
IngresarRegistrarse